| AO | OPEL CORSA Direcc. Asistida / Airbag |
3 | -- | 52,00 | 86,00 | 109,00 | 126,00 | 137,00 | 151,00 | 165,00 | 23,57 |
| A | FIAT PANDA / KIA PICANTO | 3 | SI | 66,00 | 96,00 | 124,00 | 145,00 | 160,00 | 175,00 | 190,00 | 27,14 |
| B | RENAULT CLIO / OPEL CORSA | 5 | SI | 70,00 | 114,00 | 147,00 | 172,00 | 190,00 | 208,00 | 225,00 | 32,14 |
| C | SEAT IBIZA /PEUGEOT 206 | 5 | SI | 75,00 | 126,00 | 163,00 | 184,00 | 205,000 | 225,00 | 245,00 | 35,00 |
| D | RENAULT MEGANE/ OPEL ASTRA/ FORD FOCUS 1.6 | 4/5 | SI | 82,00 | 139,00 | 170,00 | 201,00 | 234,00 | 261,00 | 282,00 | 40,29 |
| E | RENAULT MEGANE Cabriolet | 3 | SI | 222,00 | 291,00 | 364,00 | 427,00 | 489,00 | 546,00 | 595,00 | 85,00 |
| F | OPEL VECTRA 2.2 | 4 | SI | 134,00 | 239,00 | 306,00 | 339,00 | 372,00 | 407,00 | 440,00 | 62,86 |
| VEHICULOS AUTOMATICOS | |||||||||||
| G0 | FIAT PUNTO Tiptronic | 5 | SI | 90,00 | 133,00 | 172,00 | 200,00 | 226,00 | 247,00 | 270,00 | 38,57 |
| G | RENAULT CLIO /SEAT IBIZA / NISSAN MICRA | 5 | SI | 94,00 | 139,00 | 181,00 | 211,00 | 235,00 | 259,00 | 283,00 | 40,43 |
| H | RENAULT MEGANE / FORD FOCUS | 5 | SI | 117,00 | 212,00 | 291,00 | 326,00 | 340,00 | 370,00 | 404,00 | 57,71 |
| I | RENAULT SCENIC | 5 | SI | 132,00 | 241,00 | 332,00 | 372,00 | 389,00 | 425,00 | 463,00 | 66.14 |
| J | OPEL VECTRA | 5 | SI | 143,00 | 262,00 | 337,00 | 391,00 | 438,00 | 485,00 | 525,00 | 75,00 |
| K | OPEL ZAFIRA 7 PLACES | 5 | SI | 227,00 | 297,00 | 372,00 | 437,00 | 501,00 | 560,00 | 610,00 | 87,14 |
| L | MERCEDES E 320 Elegance | 4 | SI | 562,00 | 925,00 | 1.157,00 | 1.322,00 | 1.520,00 | 1.719,00 | 1.851,00 | 264,43 |
| VEHICULOS FAMILIARES / FURGONETAS | |||||||||||
| M | OPEL ASTRA STATE/ FORD FOCUS STATE |
5 | SI | 93,00 | 145,00 | 184,00 | 226,00 | 250,00 | 285,00 | 312,00 | 44,57 |
| N | RENAULT SCENIC | 5 | SI | 105,00 | 175,00 | 215,00 | 255,00 | 298,00 | 333,00 | 360,00 | 51,43 |
| O | HYUNDAI H-1 7 Plazas |
5 | SI | 140,00 | 248,00 | 317,00 | 379,00 | 434,00 | 468,00 | 502,00 | 71,71 |
| P | OPEL ZAFIRA 7 Plazas |
5 | SI | 150,00 | 269,00 | 344,00 | 412,00 | 472,00 | 509,00 | 546,00 | 78,00 |
| Q | SEAT ALHAMBRA/ FORD GALAXY / 7 Plazas | 5 | si | 221,00 | 432,00 | 514,00 | 576,00 | 625,00 | 676,00 | 720,00 | 102,86 |
| Q | FORD TRANSIT /OPEL VIVARO 9 Plazas |
5 | SI | 211,00 | 401,00 | 477,00 | 533,00 | 576,00 | 619,00 | 650,00 | 92,86 |
Todos los modelos disponen de radio y están equipados con Dirección Asistida.
Los precios incluyen:
-
Seguro a todo riesgo sin franquicia (cantidad a pagar en caso de accidente) y asistencia en carretera 24 horas con Winterthur.
- Kilometraje ilimitado.
- 16% de IVA.
-
Entrega y devolución en el Aeropuerto de Málaga. (sin cargo entre las 8:00 y las 22:00 horas).*
- No incluido: Gasolina.
- Sillas de bebe por encargo: 6,00 euros por semana.
- Seguro 2do conductor: 12 euros por semana.